Envío gratis a partir de 100€ para península y Baleares
ZestDental
Locator Implant

ZestDental

Locator Implant

97,00€ (106,70€ IVA incluido)
Escoger referencia

Consultar Listado de referencias.

Anclaje supragingival de eje resilente para sobredentaduras. Disponible para la mayoría de implantes para alturas de encía de hasta 6mm.

Ref. 1000 GENERICO

Mostrando 213 posibilidades.

REF. Fabricante Tipo Ø
(mm.)
Altura
(mm.)
Unid. Precio
1697 ANTHOGYR - 3.4 2.0 97,00
1698 ANTHOGYR - 3.4 3.5 97,00
1699 ANTHOGYR - 3.4 4.5 97,00
1927 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 1.0 97,00
1928 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 2.0 97,00
1929 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 3.0 97,00
1930 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 4.0 97,00
1931 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 5.0 97,00
1932 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 6.0 97,00
8661 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 0.0 97,00
8662 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 1.0 97,00
8663 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 2.5 97,00
8664 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 3.5 97,00
8665 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 4.5 97,00
8625 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 5.5 97,00
8626 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 6.5 97,00
8671 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 0.0 97,00
8672 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 1.0 97,00
8673 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 2.0 97,00
8674 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 3.0 97,00
8675 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 4.0 97,00
8627 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 5.0 97,00
8628 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 6.0 97,00
8431 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 1.0 97,00
8432 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 2.0 97,00
8433 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 3.0 97,00
8434 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 4.0 97,00
8435 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 5.0 97,00
8436 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 6.0 97,00
8630 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 0.73 97,00
8631 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 2.0 97,00
8632 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 3.0 97,00
8633 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 4.0 97,00
8634 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 5.0 97,00
8635 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 6.0 97,00
8681 BTI External 4.1 0.73 97,00
8682 BTI External 4.1 2.0 97,00
8683 BTI External 4.1 3.0 97,00
8684 BTI External 4.1 4.0 97,00
8685 BTI External 4.1 5.0 97,00
8696 BTI External 4.1 6.0 97,00
8291 BTI Internal 4.1 1.0 97,00
8292 BTI Internal 4.1 2.0 97,00
8293 BTI Internal 4.1 3.0 97,00
8294 BTI Internal 4.1 4.0 97,00
1729 DENTSPLY - ANKYLOS Conical Connection 4.1 2.0 97,00
1730 DENTSPLY - ANKYLOS Conical Connection 4.1 3.0 97,00
1731 DENTSPLY - ANKYLOS Conical Connection 4.1 4.0 97,00
1732 DENTSPLY - ANKYLOS Conical Connection 4.1 5.0 97,00
1733 DENTSPLY - ANKYLOS Conical Connection 4.1 6.0 97,00
2790 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 3.6 1.0 97,00
2791 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 3.6 2.0 97,00
2792 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 3.6 3.0 97,00
2793 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 3.6 4.0 97,00
2794 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 3.6 5.0 97,00
2795 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 4.2 1.0 97,00
2796 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 4.2 2.0 97,00
2797 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 4.2 3.0 97,00
2798 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 4.2 4.0 97,00
2799 DENTSPLY - ASTRA TECH EV 4.2 5.0 97,00
8115 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Aqua - 1.0 97,00
8116 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Aqua - 2.0 97,00
8117 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Aqua - 3.0 97,00
8118 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Aqua - 4.0 97,00
8119 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Aqua - 5.0 97,00
8686 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Lilac - 0.5 97,00
8687 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Lilac - 2.0 97,00
8688 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Lilac - 3.0 97,00
8689 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Lilac - 4.0 97,00
8690 DENTSPLY - ASTRA TECH TX Lilac - 5.0 97,00
8805 DENTSPLY - XIVE - 3.4 1.0 97,00
8806 DENTSPLY - XIVE - 3.4 2.0 97,00
8807 DENTSPLY - XIVE - 3.4 3.0 97,00
8808 DENTSPLY - XIVE - 3.4 4.0 97,00
8809 DENTSPLY - XIVE - 3.4 5.0 97,00
8810 DENTSPLY - XIVE - 3.8 1.0 97,00
8811 DENTSPLY - XIVE - 3.8 2.0 97,00
8812 DENTSPLY - XIVE - 3.8 3.0 97,00
8813 DENTSPLY - XIVE - 3.8 4.0 97,00
8814 DENTSPLY - XIVE - 3.8 5.0 97,00
8815 DENTSPLY - XIVE - 4.5 1.0 97,00
8816 DENTSPLY - XIVE - 4.5 2.0 97,00
8817 DENTSPLY - XIVE - 4.5 3.0 97,00
8818 DENTSPLY - XIVE - 4.5 4.0 97,00
8819 DENTSPLY - XIVE - 4.5 5.0 97,00
1755 IMPLADENT TSA S3 - 1.0 97,00
1756 IMPLADENT TSA S3 - 2.0 97,00
1757 IMPLADENT TSA S3 - 3.0 97,00
1758 IMPLADENT TSA S3 - 4.0 97,00
1759 IMPLADENT TSA S3 - 5.0 97,00
1760 IMPLADENT TSA S3 - 6.0 97,00
1761 IMPLADENT TSA S4 - 1.4 97,00
1762 IMPLADENT TSA S4 - 2.0 97,00
1763 IMPLADENT TSA S4 - 3.0 97,00
1764 IMPLADENT TSA S4 - 4.0 97,00
1765 IMPLADENT TSA S4 - 5.0 97,00
1766 IMPLADENT TSA S4 - 6.0 97,00
1916 IMPLADENT TSH S2 - 1.0 97,00
1917 IMPLADENT TSH S2 - 2.0 97,00
1918 IMPLADENT TSH S2 - 3.0 97,00
1919 IMPLADENT TSH S2 - 4.0 97,00
1920 IMPLADENT TSH S2 - 5.0 97,00
1921 IMPLADENT TSH S2 - 6.0 97,00
1922 IMPLADENT TSH S5 - 2.0 97,00
1923 IMPLADENT TSH S5 - 3.0 97,00
1924 IMPLADENT TSH S5 - 4.0 97,00
1925 IMPLADENT TSH S5 - 5.0 97,00
1926 IMPLADENT TSH S5 - 6.0 97,00
8661 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 0.0 97,00
8662 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 1.0 97,00
8663 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 2.5 97,00
8664 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 3.5 97,00
8665 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 4.5 97,00
8625 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 5.5 97,00
8626 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 6.5 97,00
8671 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 0.0 97,00
8672 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 1.0 97,00
8673 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 2.0 97,00
8674 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 3.0 97,00
8675 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 4.0 97,00
8627 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 5.0 97,00
8628 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 6.0 97,00
2168 NEODENT Cono Morse CM 2.0 97,00
2169 NEODENT Cono Morse CM 3.0 97,00
2170 NEODENT Cono Morse CM 4.0 97,00
2171 NEODENT Cono Morse CM 5.0 97,00
2172 NEODENT Cono Morse CM 6.0 97,00
8105 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. NP 0.73 97,00
8106 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. NP 2.0 97,00
8107 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. NP 3.0 97,00
8108 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. NP 4.0 97,00
8109 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. NP 5.0 97,00
8681 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 0.73 97,00
8682 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 2.0 97,00
8683 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 3.0 97,00
8684 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 4.0 97,00
8685 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 5.0 97,00
8696 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. RP 6.0 97,00
8825 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. WP 1.1 97,00
8826 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. WP 2.0 97,00
8827 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. WP 3.0 97,00
8828 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. WP 4.0 97,00
8829 NOBEL BIOCARE Branemark Hex Ext. WP 5.0 97,00
2069 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 1.0 97,00
2070 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 2.0 97,00
2071 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 3.0 97,00
2072 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 4.0 97,00
2073 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 5.0 97,00
2074 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active NP 6.0 97,00
2075 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 1.0 97,00
2076 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 2.0 97,00
2077 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 3.0 97,00
2078 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 4.0 97,00
2079 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 5.0 97,00
2080 NOBEL BIOCARE Conical- Nobel Active RP 6.0 97,00
8756 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 0.0 97,00
8757 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 1.0 97,00
8758 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 2.0 97,00
8759 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 3.0 97,00
8760 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 4.0 97,00
8734 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 5.0 97,00
8735 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select NP 6.0 97,00
8761 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 0.0 97,00
8762 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 1.0 97,00
8763 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 2.0 97,00
8764 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 3.0 97,00
8765 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 4.0 97,00
8753 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 5.0 97,00
8754 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select RP 6.0 97,00
8766 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select WP 1.0 97,00
8767 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select WP 2.0 97,00
8768 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select WP 3.0 97,00
8769 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select WP 4.0 97,00
8770 NOBEL BIOCARE Tri-Channel - Replace Select WP 5.0 97,00
8422 STRAUMANN Bone Level NC 2.0 97,00
8423 STRAUMANN Bone Level NC 3.0 97,00
8424 STRAUMANN Bone Level NC 4.0 97,00
8425 STRAUMANN Bone Level NC 5.0 97,00
8426 STRAUMANN Bone Level NC 6.0 97,00
8170 STRAUMANN Bone Level RC 1.0 97,00
8171 STRAUMANN Bone Level RC 2.0 97,00
8172 STRAUMANN Bone Level RC 3.0 97,00
8173 STRAUMANN Bone Level RC 4.0 97,00
8174 STRAUMANN Bone Level RC 5.0 97,00
8175 STRAUMANN Bone Level RC 6.0 97,00
8742 STRAUMANN Tissue Level RN 1.0 97,00
8743 STRAUMANN Tissue Level RN 2.0 97,00
8744 STRAUMANN Tissue Level RN 3.0 97,00
8745 STRAUMANN Tissue Level RN 4.0 97,00
8751 STRAUMANN Tissue Level RN 5.0 97,00
8752 STRAUMANN Tissue Level RN 6.0 97,00
8661 ZIMMER Internal 3.5 0.0 97,00
8662 ZIMMER Internal 3.5 1.0 97,00
8663 ZIMMER Internal 3.5 2.5 97,00
8664 ZIMMER Internal 3.5 3.5 97,00
8665 ZIMMER Internal 3.5 4.5 97,00
8625 ZIMMER Internal 3.5 5.5 97,00
8626 ZIMMER Internal 3.5 6.5 97,00
8671 ZIMMER Internal 4.5 0.0 97,00
8672 ZIMMER Internal 4.5 1.0 97,00
8673 ZIMMER Internal 4.5 2.0 97,00
8674 ZIMMER Internal 4.5 3.0 97,00
8675 ZIMMER Internal 4.5 4.0 97,00
8627 ZIMMER Internal 4.5 5.0 97,00
8628 ZIMMER Internal 4.5 6.0 97,00
8935 ZIMMER SwissPLus 3.8 0.75 97,00
8936 ZIMMER SwissPLus 3.8 2.0 97,00
8937 ZIMMER SwissPLus 3.8 3.0 97,00
8938 ZIMMER SwissPLus 3.8 4.0 97,00
8939 ZIMMER SwissPLus 4.8 1.29 97,00
8940 ZIMMER SwissPLus 4.8 2.0 97,00
8941 ZIMMER SwissPLus 4.8 3.0 97,00
8942 ZIMMER SwissPLus 4.8 4.0 97,00
Ancladén

La venta de todos los productos de esta web está dirigida sólo a profesionales del sector dental.

Confirmo que soy profesional del sector dental.