Envío gratis a partir de 115€ para península y Baleares
ZestDental
Locator Abutment

ZestDental

Locator Abutment

97,00€ (106,70€ IVA incluido)
Escoger referencia

Consultar Listado de referencias.

Anclaje supragingival de eje resilente para sobredentaduras. Disponible para la mayoría de implantes para alturas de encía de hasta 6mm.

Ref. 1000 GENERICO

Mostrando 592 posibilidades.

REF. Fabricante Tipo Ø
(mm.)
Altura
(mm.)
Unid. Precio
2069 ADIN TOUAREG RP 3.5 1.0 97,00
2070 ADIN TOUAREG RP 3.5 2.0 97,00
2071 ADIN TOUAREG RP 3.5 3.0 97,00
2072 ADIN TOUAREG RP 3.5 4.0 97,00
2073 ADIN TOUAREG RP 3.5 5.0 97,00
2074 ADIN TOUAREG RP 3.5 6.0 97,00
8661 ADIN TOUAREG S 3.5 0.0 97,00
8662 ADIN TOUAREG S 3.5 1.0 97,00
8663 ADIN TOUAREG S 3.5 2.5 97,00
8664 ADIN TOUAREG S 3.5 3.5 97,00
8665 ADIN TOUAREG S 3.5 4.5 97,00
8625 ADIN TOUAREG S 3.5 5.5 97,00
8626 ADIN TOUAREG S 3.5 6.5 97,00
2075 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 1.0 97,00
2076 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 2.0 97,00
2077 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 3.0 97,00
2078 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 4.0 97,00
2079 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 5.0 97,00
2080 ADIN TOUAREG WP 4.3/5 6.0 97,00
1697 ANTHOGYR AXIOM EL 3.4 2.0 97,00
1698 ANTHOGYR AXIOM EL 3.4 3.5 97,00
1699 ANTHOGYR AXIOM EL 3.4 4.5 97,00
2069 AVINENT CC 3.5/4.0 1.0 97,00
2070 AVINENT CC 3.5/4.0 2.0 97,00
2071 AVINENT CC 3.5/4.0 3.0 97,00
2072 AVINENT CC 3.5/4.0 4.0 97,00
2073 AVINENT CC 3.5/4.0 5.0 97,00
2074 AVINENT CC 3.5/4.0 6.0 97,00
2075 AVINENT CC 4.1 1.0 97,00
2076 AVINENT CC 4.1 2.0 97,00
2077 AVINENT CC 4.1 3.0 97,00
2078 AVINENT CC 4.1 4.0 97,00
2079 AVINENT CC 4.1 5.0 97,00
2080 AVINENT CC 4.1 6.0 97,00
1916 AVINENT EC 3.3/3.5 1.0 97,00
1917 AVINENT EC 3.3/3.5 2.5 97,00
1918 AVINENT EC 3.3/3.5 3.5 97,00
1919 AVINENT EC 3.3/3.5 4.5 97,00
1920 AVINENT EC 3.3/3.5 5.5 97,00
1921 AVINENT EC 3.3/3.5 6.5 97,00
8681 AVINENT EC 4.1 0.73 97,00
8682 AVINENT EC 4.1 2.0 97,00
8683 AVINENT EC 4.1 3.0 97,00
8684 AVINENT EC 4.1 4.0 97,00
8685 AVINENT EC 4.1 5.0 97,00
8696 AVINENT EC 4.1 6.0 97,00
8825 AVINENT EC 5.0 1.1 97,00
8826 AVINENT EC 5.0 2.0 97,00
8827 AVINENT EC 5.0 3.0 97,00
8828 AVINENT EC 5.0 4.0 97,00
8829 AVINENT EC 5.0 5.0 97,00
8830 AVINENT EC 5.0 6.0 97,00
2025 AVINENT HI 3.5,4.1 0.0 97,00
2026 AVINENT HI 3.5,4.1 1.0 97,00
2027 AVINENT HI 3.5,4.1 2.0 97,00
2028 AVINENT HI 3.5,4.1 3.0 97,00
2029 AVINENT HI 3.5,4.1 4.0 97,00
2030 AVINENT HI 3.5,4.1 5.0 97,00
8661 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 0.0 97,00
8662 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 1.0 97,00
8663 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 2.5 97,00
8664 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 3.5 97,00
8665 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 4.5 97,00
8625 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 5.5 97,00
8626 AVINENT IC 3.5/3.8/4.2 6.5 97,00
8671 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 0.0 97,00
8672 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 1.0 97,00
8673 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 2.0 97,00
8674 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 3.0 97,00
8675 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 4.0 97,00
8627 AVINENT IC 4.5/4.7/5.0 5.0 97,00
8930 BICON - 3.0 1.0 97,00
8931 BICON - 3.0 2.0 97,00
8932 BICON - 3.0 3.0 97,00
8933 BICON - 3.0 4.0 97,00
8934 BICON - 3.0 5.0 97,00
1927 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 1.0 97,00
1928 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 2.0 97,00
1929 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 3.0 97,00
1930 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 4.0 97,00
1931 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 5.0 97,00
1932 BIO HORIZONS INTERNAL 3.0 6.0 97,00
8661 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 0.0 97,00
8662 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 1.0 97,00
8663 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 2.5 97,00
8664 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 3.5 97,00
8665 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 4.5 97,00
8625 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 5.5 97,00
8626 BIO HORIZONS INTERNAL 3.5 6.5 97,00
8671 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 0.0 97,00
8672 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 1.0 97,00
8673 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 2.0 97,00
8674 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 3.0 97,00
8675 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 4.0 97,00
8627 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 5.0 97,00
8628 BIO HORIZONS INTERNAL 4.5 6.0 97,00
8431 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 1.0 97,00
8432 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 2.0 97,00
8433 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 3.0 97,00
8434 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 4.0 97,00
8435 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 5.0 97,00
8436 BIOMET 3i Certain Internal 3.4 6.0 97,00
8630 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 0.73 97,00
8631 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 2.0 97,00
8632 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 3.0 97,00
8633 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 4.0 97,00
8634 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 5.0 97,00
8635 BIOMET 3i Certain Internal 4.1 6.0 97,00
8441 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 1.0 97,00
8442 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 2.0 97,00
8443 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 3.0 97,00
8444 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 4.0 97,00
8445 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 5.0 97,00
8446 BIOMET 3i EXTERNAL 3.4 6.0 97,00
8681 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 0.73 97,00
8682 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 2.0 97,00
8683 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 3.0 97,00
8684 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 4.0 97,00
8685 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 5.0 97,00
8696 BIOMET 3i EXTERNAL 4.1 6.0 97,00
8820 BIOMET 3i EXTERNAL 5.0 0.73 97,00
8821 BIOMET 3i EXTERNAL 5.0 2.0 97,00
8822 BIOMET 3i EXTERNAL 5.0 3.0 97,00
8823 BIOMET 3i EXTERNAL 5.0 4.0 97,00
8824 BIOMET 3i EXTERNAL 5.0 5.0 97,00
2069 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 1.0 97,00
2070 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 2.0 97,00
2071 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 3.0 97,00
2072 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 4.0 97,00
2073 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 5.0 97,00
2074 BIONER DM 3.5/4.0/5.0 6.0 97,00
8661 BIONER HIKELT 3.5 0.0 97,00
8662 BIONER HIKELT 3.5 1.0 97,00
8663 BIONER HIKELT 3.5 2.5 97,00
8664 BIONER HIKELT 3.5 3.5 97,00
8665 BIONER HIKELT 3.5 4.5 97,00
8625 BIONER HIKELT 3.5 5.5 97,00
8626 BIONER HIKELT 3.5 6.5 97,00
8681 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 0.73 97,00
8682 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 2.0 97,00
8683 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 3.0 97,00
8684 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 4.0 97,00
8685 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 5.0 97,00
8696 BIONER IKELT/BIKELT 4.1 6.0 97,00
8630 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 0.73 97,00
8631 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 2.0 97,00
8632 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 3.0 97,00
8633 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 4.0 97,00
8634 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 5.0 97,00
8635 BIOTECH BIS / BIS CONIC 3.9/4.4 6.0 97,00
1113 BIOTECH KONTACT - 1.0 97,00
1116 BIOTECH KONTACT - 2.0 97,00
1114 BIOTECH KONTACT - 3.0 97,00
1117 BIOTECH KONTACT - 4.0 97,00
1115 BIOTECH KONTACT - 5.0 97,00
1118 BIOTECH KONTACT - 6.0 97,00
8681 BTI EXTERNAL 4.1 0.73 97,00
8682 BTI EXTERNAL 4.1 2.0 97,00
8683 BTI EXTERNAL 4.1 3.0 97,00
8684 BTI EXTERNAL 4.1 4.0 97,00
8685 BTI EXTERNAL 4.1 5.0 97,00
8696 BTI EXTERNAL 4.1 6.0 97,00
2985 BTI INTERNA 3.5 1.0 97,00
2986 BTI INTERNA 3.5 2.0 97,00
2987 BTI INTERNA 3.5 3.0 97,00
2988 BTI INTERNA 3.5 4.0 97,00
2989 BTI INTERNA 3.5 5.0 97,00
8291 BTI INTERNA 4.1 1.0 97,00
8292 BTI INTERNA 4.1 2.0 97,00
8293 BTI INTERNA 4.1 3.0 97,00
8294 BTI INTERNA 4.1 4.0 97,00
1729 DENTSPLY ANKYLOS 4.1 2.0 97,00
1730 DENTSPLY ANKYLOS 4.1 3.0 97,00
1731 DENTSPLY ANKYLOS 4.1 4.0 97,00
1732 DENTSPLY ANKYLOS 4.1 5.0 97,00
1733 DENTSPLY ANKYLOS 4.1 6.0 97,00
2790 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 3.6 1.0 97,00
2791 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 3.6 2.0 97,00
2792 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 3.6 3.0 97,00
2793 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 3.6 4.0 97,00
2794 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 3.6 5.0 97,00
2795 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 4.2 1.0 97,00
2796 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 4.2 2.0 97,00
2797 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 4.2 3.0 97,00
2798 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 4.2 4.0 97,00
2799 DENTSPLY ASTRA TECH EV CONNECTION 4.2 5.0 97,00
8116 DENTSPLY ASTRA TECH TX AQUA 3.5/4 2.0 97,00
8117 DENTSPLY ASTRA TECH TX AQUA 3.5/4 3.0 97,00
8118 DENTSPLY ASTRA TECH TX AQUA 3.5/4 4.0 97,00
8119 DENTSPLY ASTRA TECH TX AQUA 3.5/4 5.0 97,00
2212 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 1.0 97,00
2213 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 2.0 97,00
2214 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 3.0 97,00
2215 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 4.0 97,00
2216 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 5.0 97,00
2217 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.0 6.0 97,00
8115 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 3.5/4 1.0 97,00
8689 DENTSPLY ASTRA TECH TX CONNECTION 4.5/5 4.0 97,00
8689 DENTSPLY ASTRA TECH TX LILAC - 4.0 97,00
8686 DENTSPLY ASTRA TECH TX LILAC 4.5/5 0.5 97,00
8687 DENTSPLY ASTRA TECH TX LILAC 4.5/5 2.0 97,00
8688 DENTSPLY ASTRA TECH TX LILAC 4.5/5 3.0 97,00
8690 DENTSPLY ASTRA TECH TX LILAC 4.5/5 5.0 97,00
8805 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.4 1.0 97,00
8806 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.4 2.0 97,00
8807 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.4 3.0 97,00
8808 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.4 4.0 97,00
8809 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.4 5.0 97,00
8810 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.8 1.0 97,00
8811 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.8 2.0 97,00
8812 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.8 3.0 97,00
8813 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.8 4.0 97,00
8814 DENTSPLY FRIALIT - 2 3.8 5.0 97,00
8815 DENTSPLY FRIALIT - 2 4.5 1.0 97,00
8816 DENTSPLY FRIALIT - 2 4.5 2.0 97,00
8817 DENTSPLY FRIALIT - 2 4.5 3.0 97,00
8818 DENTSPLY FRIALIT - 2 4.5 4.0 97,00
8819 DENTSPLY FRIALIT - 2 4.5 5.0 97,00
8139 DENTSPLY FRIALIT - 2 5.5 1.3 97,00
8140 DENTSPLY FRIALIT - 2 5.5 2.0 97,00
8141 DENTSPLY FRIALIT - 2 5.5 3.0 97,00
8142 DENTSPLY FRIALIT - 2 5.5 4.0 97,00
8143 DENTSPLY FRIALIT - 2 5.5 5.0 97,00
8261 ECKERMANN ALL SPIRAL 4.5 1.0 97,00
8262 ECKERMANN ALL SPIRAL 4.5 2.0 97,00
8661 ECKERMANN WINNER 3.5 0.0 97,00
8662 ECKERMANN WINNER 3.5 1.0 97,00
8663 ECKERMANN WINNER 3.5 2.5 97,00
8664 ECKERMANN WINNER 3.5 3.5 97,00
8665 ECKERMANN WINNER 3.5 4.5 97,00
8625 ECKERMANN WINNER 3.5 5.5 97,00
8626 ECKERMANN WINNER 3.5 6.5 97,00
8621 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 1.5 97,00
8622 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 2.25 97,00
8623 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 3.25 97,00
8624 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 4.25 97,00
8625 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 5.5 97,00
8626 EUROTEKNIKA AESTHETICA 4.8 6.5 97,00
8115 EUROTEKNIKA NATURACTIS 3.5/4 1.0 97,00
8116 EUROTEKNIKA NATURACTIS 3.5/4 2.0 97,00
8117 EUROTEKNIKA NATURACTIS 3.5/4 3.0 97,00
8118 EUROTEKNIKA NATURACTIS 3.5/4 4.0 97,00
8119 EUROTEKNIKA NATURACTIS 3.5/4 5.0 97,00
8686 EUROTEKNIKA NATURALL 4.5/5 1.0 97,00
8687 EUROTEKNIKA NATURALL 4.5/5 2.0 97,00
8688 EUROTEKNIKA NATURALL 4.5/5 3.0 97,00
8689 EUROTEKNIKA NATURALL 4.5/5 4.0 97,00
8690 EUROTEKNIKA NATURALL 4.5/5 5.0 97,00
8681 EUROTEKNIKA UNEVA HE 4.1 0.73 97,00
8682 EUROTEKNIKA UNEVA HE 4.1 2.0 97,00
8683 EUROTEKNIKA UNEVA HE 4.1 3.0 97,00
8684 EUROTEKNIKA UNEVA HE 4.1 4.0 97,00
8685 EUROTEKNIKA UNEVA HE 4.1 5.0 97,00
8115 GALIMPLANT IPX 3.5/4 1.0 97,00
8116 GALIMPLANT IPX 3.5/4 2.0 97,00
8117 GALIMPLANT IPX 3.5/4 3.0 97,00
8118 GALIMPLANT IPX 3.5/4 4.0 97,00
8119 GALIMPLANT IPX 3.5/4 5.0 97,00
8810 GMI AVANTGARD RP 3.8 1.0 97,00
8811 GMI AVANTGARD RP 3.8 2.0 97,00
8812 GMI AVANTGARD RP 3.8 3.0 97,00
8813 GMI AVANTGARD RP 3.8 4.0 97,00
8814 GMI AVANTGARD RP 3.8 5.0 97,00
8661 GMI FRONTIER 3.5 0.0 97,00
8662 GMI FRONTIER 3.5 1.0 97,00
8663 GMI FRONTIER 3.5 2.5 97,00
8664 GMI FRONTIER 3.5 3.5 97,00
8665 GMI FRONTIER 3.5 4.5 97,00
8625 GMI FRONTIER 3.5 5.5 97,00
8626 GMI FRONTIER 3.5 6.5 97,00
8681 GMI PHOENIX 4.1 0.73 97,00
8682 GMI PHOENIX 4.1 2.0 97,00
8683 GMI PHOENIX 4.1 3.0 97,00
8684 GMI PHOENIX 4.1 4.0 97,00
8685 GMI PHOENIX 4.1 5.0 97,00
8696 GMI PHOENIX 4.1 6.0 97,00
8661 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 0.0 97,00
8662 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 1.0 97,00
8663 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 2.5 97,00
8664 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 3.5 97,00
8665 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 4.5 97,00
8625 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 5.5 97,00
8626 IMPLANT DIRECT Legacy 3.7 6.5 97,00
8671 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 0.0 97,00
8672 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 1.0 97,00
8673 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 2.0 97,00
8674 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 3.0 97,00
8675 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 4.0 97,00
8627 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 5.0 97,00
8628 IMPLANT DIRECT Legacy 4.7 6.0 97,00
2308 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 0.75 97,00
2309 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 2.0 97,00
2310 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 3.0 97,00
2311 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 4.0 97,00
2312 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 5.0 97,00
2313 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.0 6.0 97,00
8196 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.3/3.4 1.0 97,00
8197 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.3/3.4 2.0 97,00
8198 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.3/3.4 3.0 97,00
8199 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.3/3.4 4.0 97,00
8200 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.3/3.4 5.0 97,00
8661 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 0.0 97,00
8662 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 1.0 97,00
8663 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 2.5 97,00
8664 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 3.5 97,00
8665 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 4.5 97,00
8625 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 5.5 97,00
8626 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.7 6.5 97,00
8681 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 0.73 97,00
8682 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 2.0 97,00
8683 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 3.0 97,00
8684 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 4.0 97,00
8685 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 5.0 97,00
8696 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 3.75/4.0 6.0 97,00
8671 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 0.0 97,00
8672 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 1.0 97,00
8673 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 2.0 97,00
8674 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 3.0 97,00
8675 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 4.0 97,00
8627 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 5.0 97,00
8628 KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL - 4.7 6.0 97,00
8040 KLOCKNER ESSENTIAL - 1.0 97,00
8041 KLOCKNER ESSENTIAL - 2.0 97,00
8042 KLOCKNER ESSENTIAL - 3.0 97,00
8043 KLOCKNER ESSENTIAL - 4.0 97,00
8044 KLOCKNER ESSENTIAL - 5.0 97,00
8045 KLOCKNER ESSENTIAL - 6.0 97,00
8681 KLOCKNER KLRP 4.1 0.73 97,00
8682 KLOCKNER KLRP 4.1 2.0 97,00
8683 KLOCKNER KLRP 4.1 3.0 97,00
8684 KLOCKNER KLRP 4.1 4.0 97,00
8685 KLOCKNER KLRP 4.1 5.0 97,00
8696 KLOCKNER KLRP 4.1 6.0 97,00
2225 KLOCKNER VEGA NV - 2.0 97,00
2226 KLOCKNER VEGA NV - 3.0 97,00
2227 KLOCKNER VEGA NV - 4.0 97,00
2228 KLOCKNER VEGA NV - 5.0 97,00
2229 KLOCKNER VEGA NV - 6.0 97,00
2231 KLOCKNER VEGA RV - 2.0 97,00
2232 KLOCKNER VEGA RV - 3.0 97,00
2233 KLOCKNER VEGA RV - 4.0 97,00
2234 KLOCKNER VEGA RV - 5.0 97,00
2235 KLOCKNER VEGA RV - 6.0 97,00
2100 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 1.0 97,00
2101 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 2.0 97,00
2102 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 3.0 97,00
2103 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 4.0 97,00
2104 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 5.0 97,00
2105 MEGAGEN ANYRIDGE INT 3.5 6.0 97,00
8661 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 0.0 97,00
8662 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 1.0 97,00
8663 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 2.5 97,00
8664 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 3.5 97,00
8665 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 4.5 97,00
8625 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 5.5 97,00
8626 MICRODENT UNIVERSAL 3.5 6.5 97,00
8681 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 0.73 97,00
8682 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 2.0 97,00
8683 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 3.0 97,00
8684 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 4.0 97,00
8685 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 5.0 97,00
8696 MICRODENT UNIVERSAL 3.5/4.1 6.0 97,00
2143 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 1.0 97,00
2144 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 2.0 97,00
2145 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 3.0 97,00
2146 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 4.0 97,00
2147 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 5.0 97,00
2148 MIS MEDICAL C1 CONICAL NP 2.75 6.0 97,00
2149 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 1.0 97,00
2150 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 2.0 97,00
2151 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 3.0 97,00
2152 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 4.0 97,00
2153 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 5.0 97,00
2154 MIS MEDICAL C1 CONICAL RP 3.15 6.0 97,00
8681 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 0.73 97,00
8682 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 2.0 97,00
8683 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 3.0 97,00
8684 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 4.0 97,00
8685 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 5.0 97,00
8696 MIS MEDICAL EXTERNAL SP - 6.0 97,00
8661 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 0.0 97,00
8662 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 1.0 97,00
8663 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 2.5 97,00
8664 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 3.5 97,00
8665 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 4.5 97,00
8625 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 5.5 97,00
8626 MIS MEDICAL INTERNAL 3.75/4.2 6.5 97,00
8627 MIS MEDICAL INTERNAL 5.0 5.0 97,00
8628 MIS MEDICAL INTERNAL 5.0 6.0 97,00
8671 MIS MEDICAL INTERNAL WP 5.0 0.0 97,00
8672 MIS MEDICAL INTERNAL WP 5.0 1.0 97,00
8673 MIS MEDICAL INTERNAL WP 5.0 2.0 97,00
8674 MIS MEDICAL INTERNAL WP 5.0 3.0 97,00
8675 MIS MEDICAL INTERNAL WP 5.0 4.0 97,00
2062 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 0.1 97,00
2063 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 1.0 97,00
2064 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 2.0 97,00
2065 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 3.0 97,00
2066 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 4.0 97,00
2067 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 5.0 97,00
2068 MIS MEDICAL SEVEN INTERNAL 3.3 6.0 97,00
8115 MOZO GRAU/ TICARE IN HEX RP 3.5/4.0 1.0 97,00
8116 MOZO GRAU/ TICARE IN HEX RP 3.5/4.0 2.0 97,00
8117 MOZO GRAU/ TICARE IN HEX RP 3.5/4.0 3.0 97,00
8118 MOZO GRAU/ TICARE IN HEX RP 3.5/4.0 4.0 97,00
8119 MOZO GRAU/ TICARE IN HEX RP 3.5/4.0 5.0 97,00
8686 MOZO GRAU/ TICARE INT HEX WP 4.5/5.0 0.5 97,00
8687 MOZO GRAU/ TICARE INT HEX WP 4.5/5.0 2.0 97,00
8688 MOZO GRAU/ TICARE INT HEX WP 4.5/5.0 3.0 97,00
8689 MOZO GRAU/ TICARE INT HEX WP 4.5/5.0 4.0 97,00
8690 MOZO GRAU/ TICARE INT HEX WP 4.5/5.0 5.0 97,00
8681 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 0.73 97,00
8682 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 2.0 97,00
8683 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 3.0 97,00
8684 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 4.0 97,00
8685 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 5.0 97,00
8696 MOZO GRAU/ TICARE OSSEOUS RP 4.1 6.0 97,00
2168 NEODENT CM - 2.0 97,00
2169 NEODENT CM - 3.0 97,00
2170 NEODENT CM - 4.0 97,00
2171 NEODENT CM - 5.0 97,00
2172 NEODENT CM - 6.0 97,00
2112 NEODENT GRAND MORSE - 1.0 97,00
2113 NEODENT GRAND MORSE - 2.0 97,00
2114 NEODENT GRAND MORSE - 3.0 97,00
2115 NEODENT GRAND MORSE - 4.0 97,00
2116 NEODENT GRAND MORSE - 5.0 97,00
2117 NEODENT GRAND MORSE - 6.0 97,00
2069 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 1.0 97,00
2070 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 2.0 97,00
2071 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 3.0 97,00
2072 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 4.0 97,00
2073 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 5.0 97,00
2074 NOBEL BIOCARE CONICAL NP - 6.0 97,00
